HC-UVS3紫外視覺激光打標(biāo)機
產(chǎn)品概述 |
![]() |
![]() |
參數(shù) | HC-UVS3 | HC-UVS3 | HC-UVS3 |
波長 | 355 | 355 | 355 |
功率 | 3 | 5 | 10 |
頻率 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
最大單脈沖量 | 0.1mJ@30KHz | 0.1mJ@30KHz | 0.1mJ@30KHz |
脈沖寬度 | <15ns@30KHz | <15ns@30KHz | <15ns@30KHz |
脈沖穩(wěn)定性 | <3% | <3% | <3% |
功率穩(wěn)定性 | <3% | <3% | <3% |
空間模式 | TEMOO(M2<1.2) | TEMOO(M2<1.2) | TEMOO(M2<1.2) |
偏振度 | >100:1Horizontal | >100:1Horizontal | >100:1Horizontal |
操作系統(tǒng) | windows | windows | windows |
壙束前光斑大小 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
光斑圓度 | >90 | >90 | >90 |
預(yù)熱時間 | <15min | <15min | <15min |
環(huán)境溫度 | 18-35℃ | 18-35℃ | 18-35℃ |
電力需求 | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz |
制冷方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
Copyright?2020 寧波宏創(chuàng)光電設(shè)備有限公司 [浙ICP備20022365號]
Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd
Powered by HCGD. Version 1.0