激光切割機(jī)
產(chǎn)品概述 |
![]() |
![]() |
激光功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
工作模式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
激光波長 | 1080nm | 1080nm | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
激光器穩(wěn)定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
加工范圍 | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | 6000*2000 | 6000*2000 |
切割精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
切口寬度 | 約0.15mm | 約0.15mm | 約0.15mm | 約0.15mm | 約0.15mm |
定位方式 | 輪廓 | 輪廓 | 輪廓 | 輪廓 | 輪廓 |
X/Y軸最大加速度 | 140m/s | 140m/s | 140m/s | 140m/s | 140m/s |
最大加速度 | 約1.2G/s | 約1.2G/s | 約1.2G/s | 約1.2G/s | 約1.2G/s |
承重重量 | <2500kg | <2500kg | <2500kg | <2500kg | <2500kg |
設(shè)備功耗 | ≤4.5KW | ≤6KW | ≤7.5KW | ≤12KW | ≤15KW |
激光冷卻 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
電力需求 | 380V±10%50Hz | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
保護(hù)氣體 | 氧氣、空氣、氮?dú)狻鍤?/td> | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
設(shè)備尺寸 | 4600*2500*2200 | 5600*3000*2200 | 7600*3000*2200 | 7600*3000*2200 | 7600*3000*2200 |
Copyright?2020 寧波宏創(chuàng)光電設(shè)備有限公司 [浙ICP備20022365號]
Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd
Powered by HCGD. Version 1.0